.
建装职业培训学校4月份培训课程
- 作者
- 青岛职业资格培训
- 浏览量
- 日期
- 2026/4/16 16:59:46
4月份培训课程具体安排如下:
4 月 21 日开展低压电工初培 / 复审培训;
4 月 23 日组织危化品主要负责人、危化品安全管理人员初培 / 复审培训;
4 月 28 日开展高处安装维护拆除、高处作业登高架设初培 / 复审培训;
4 月 30 日进行建筑电工初培 / 复审培训,有意向的学员可按时间参与对应培训课程。
以下为我校其他热门课程:
| 发证部门 | 作业类别 | 操作项目 | 项目代码 | 培训天数(天) | 初次报名培训费(元) | 复审培训费/服务费(元) | 其他费用说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应急管理部门 | 电工作业 | 低压电工 | - | 7.5 | 980 | 300 | 初培考试费226元/人 复审考试费59元/人 报名教材模拟刷题费30元/人 |
| 应急管理部门 | 电工作业 | 高压电工 | - | 8.5 | - | - | |
| 应急管理部门 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | - | 5 | 1050 | 300 | |
| 应急管理部门 | 焊接与热切割作业 | 压力焊作业 | - | 4 | 1095 | 300 | |
| 应急管理部门 | 焊接与热切割作业 | 钎焊作业 | - | 4 | 1050 | 300 | |
| 应急管理部门 | 高处作业 | 登高架设作业 | - | 4.5 | 980 | 300 | |
| 应急管理部门 | 高处作业 | 高处安装、维护、拆除作业 | - | 4.5 | 980 | 300 | |
| 应急管理部门 | 生产经营单位主要负责人和管理人员 | 危险化学品经营单位主要负责人和安全管理人员 | - | 2 | 600 | 300 | |
| 应急管理部门 | 生产经营单位主要负责人和管理人员 | 其他生产经营单位主要负责人和安全管理人员 | - | 2 | 450 | 300 | |
| 应急管理部门 | 危化单位/工贸单位 | 主要负责人 | - | 2 | - | - | |
| 应急管理部门 | 危化单位/工贸单位 | 安全生产管理人员 | - | 2 | - | - | |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 1 | 500 | 150 | - |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 电梯作业 | 电梯修理 | T | 3 | 780 | 150 | - |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | - | 400 | 150 | - |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机(N1) | N1 | 3 | 1200 | 150 | - |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 起重机作业 | 起重机指挥 | Q1 | - | 400 | 150 | - |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 起重机作业 | 起重机司机 | Q2 | - | 400 | 150 | - |
| 市场监管部门(市行政审批服务局) | 特种设备作业 | 专职安全管理员(A/B/C) | - | 1 | - | - | - |
| 住房城乡建设部门 | 建筑施工作业 | 建筑电工 | - | 2 | - | - | - |
| 住房城乡建设部门 | 建筑施工作业 | 建筑电气焊接(切割)工 | - | 2 | - | - | - |
| 住房城乡建设部门 | 建筑施工作业 | 架子工(普通脚手架) | - | 2 | - | - | - |
| 住房城乡建设部门 | 建筑施工作业 | 建筑起重司索信号工 | - | 2 | - | - | - |
| 住房城乡建设部门 | 建筑施工作业 | 高处作业吊篮操作工 | - | 2 | - | - | - |
| 住房城乡建设部门 | 建筑施工作业 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | - | 2 | - | - | - |
| - | 复审换证 | 通用复审换证 | - | 0.5 | - | - | - |

